國資委公布94家建筑工程央企負(fù)責(zé)人年薪!
來源:國資委官網(wǎng)
序號 | 企業(yè)(集團(tuán))名稱 | 序號 | 企業(yè)(集團(tuán))名稱 | |
1 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48 | 中國旅游集團(tuán)有限公司[香港中旅(集團(tuán))有限公司] | |
2 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 | 49 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | |
3 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 | 50 | 中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | |
4 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 51 | 中國國際工程咨詢有限公司 | |
5 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | 52 | 中國誠通控股集團(tuán)有限公司 | |
6 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | |
7 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 54 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 | |
8 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 55 | 中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 | |
9 | 中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 56 | 中國鋼研科技集團(tuán)有限公司 | |
10 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 57 | 中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | |
11 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 58 | 中國鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
12 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 59 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | |
13 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司 | 60 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
14 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 61 | 中國有研科技集團(tuán)有限公司 | |
15 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 62 | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 | |
16 | 中國華能集團(tuán)有限公司 | 63 | 中國國際技術(shù)智力合作集團(tuán)有限公司 | |
17 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 | 64 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | |
18 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 65 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | |
19 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 66 | 中國鐵路通信信號集團(tuán)有限公司 | |
20 | 中國長江三峽集團(tuán)有限公司 | 67 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | |
21 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 68 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | |
22 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 69 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
23 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 70 | 中國信息通信科技集團(tuán)有限公司 | |
24 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 71 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
25 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 72 | 中國林業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
26 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 73 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | |
27 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 74 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | |
28 | 中國一重集團(tuán)有限公司 | 75 | 中國建設(shè)科技有限公司 | |
29 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 76 | 中國冶金地質(zhì)總局 | |
30 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 77 | 中國煤炭地質(zhì)總局 | |
31 | 中國東方電氣集團(tuán)有限公司 | 78 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | |
32 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 79 | 中國民航信息集團(tuán)有限公司 | |
33 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 80 | 中國航空油料集團(tuán)有限公司 | |
34 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 81 | 中國航空器材集團(tuán)有限公司 | |
35 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 82 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
36 | 中國航空集團(tuán)有限公司 | 83 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
37 | 中國東方航空集團(tuán)有限公司 | 84 | 中國安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
38 | 中國南方航空集團(tuán)有限公司 | 85 | 中國黃金集團(tuán)有限公司 | |
39 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | 86 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | |
40 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 87 | 中國華錄集團(tuán)有限公司 | |
41 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 88 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | |
42 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 89 | 南光(集團(tuán))有限公司[中國南光集團(tuán)有限公司] | |
43 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 90 | 中國電氣裝備集團(tuán)有限公司 | |
44 | 中國儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司 | 91 | 中國物流集團(tuán)有限公司 | |
45 | 國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 92 | 中國國新控股有限責(zé)任公司 | |
46 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 93 | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證(集團(tuán))有限公司 | |
47 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | 94 | 中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 |
按照深化中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革有關(guān)要求和國資委相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況披露如下:
中央企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬信息披露
http://www.sasac.gov.cn/n2588035/c27145163/content.html
免責(zé)聲明: 本站提供的任何內(nèi)容版權(quán)均屬于相關(guān)版權(quán)人和權(quán)利人,如有侵犯你的版權(quán)。 請來信指出,我們將于第一時(shí)間刪除! 所有資源均由免費(fèi)公共網(wǎng)絡(luò)整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究使用。請勿公開發(fā)表或 用于商業(yè)用途和盈利用途。
本文鏈接:http://www.wahoo.net.cn/zixun/11190.html
發(fā)表評論